Disjuntor interno de média tensão de 10 / 11kv do vácuo (fixo)
Informação básica
Modelo: ZN63A-12
Descrição do produto
ZN63A-12 12kv disjuntor de vácuo interno de alta tensão \ n
\ n
\ n DADOS TÉCNICOS: \ n
\ n DESENHO: \ n
\ n \ n
\ n \ n \ n \ n FÁBRICA \ n
\ n \ n
\ n Nosso serviço: \ n \ n1.Perguntas relacionadas aos nossos produtos ou preços serão respondidas em 24 horas \ n2.Well-treinados e funcionários experientes para responder todas as suas perguntas em inglês fluente \ n3.OEM & ODM, qualquer seu costomized lighings podemos ajudá-lo a projetar e colocar em produto \ n4.Distributoershio são oferecidos para o seu design unoque e alguns dos nossos modelos atuais \ n5.Proteção de sua área de vendas, idéias de design e todas as suas informações privadas \ n \ n Comprar recomendação: \ n \ n1. Nossos todos os itens são 100% autênticos, por favor fornecer detalhes do endereço antes da compra, para que possamos calcular os descontos de envio e o melhor transporte. \ n2. De acordo com a exigência do cliente, diferentes especificações dos itens podem ser remessas misturadas e frete inferior. \ n3.Apenas atacado, se precisar de amostras, entre em contato conosco, se você tiver alguma dúvida ou sugestão. Por favor entre em contato conosco livremente. \ N
\ n


NO. | Item | Unit | data | |||
1 | Rated voltage | KV | 12 | |||
2 | Highest working voltage | KV | 12 | |||
3 | Rated lighting implus withstand voltage(peak) | KV | 75 | |||
4 | Rated frequency | HZ | 50 | |||
5 | Rated current | A | 630 1250 | 630 1250 1600 2000 2500 3150 | 1250 1600 2000 2500 3150 4000 | |
6 | Rated short-circuit breaking current(Rated thermal stability current - RMS) | KA | 20/25 | 31.5 | 40 | |
7 | Rated short-circuit making current(peak) | KA | 50/63 | 80 | 100 | |
8 | Rated Peak withstand current(Rated dynamic current - peak) | KA | 50/63 | 80 | 100 | |
9 | Rated short-time withstand current(4s) | KA | 20/25 | 31.5 | 40 | |
10 | Overtravel | mm | 3.5±1.05 | |||
11 | Dominant loop resistance | To the ground 75(Breaker fracture85) | ||||
12 | Rated thermal stability time | s | 4 | |||
13 | Rated operation ranking | O-0.3SNO-180S-NO,O-180S-NO-180S-NO(50KA_ | ||||
14 | Rated short circuit breaking current breaking times | times | 50(40ka 30,50ka 20) | |||
15 | Rated single/back-to-back capacitor bank breaking current | A | 40KA(630/400) 50KA(800/400) | |||
16 | Mechnical life | times | 20000 | |||
17 | Operating mechanism rated closing voltage(DC) | v | DC110/220 AC110/220 | |||
18 | Operating mechanism rated opening voltage(DC) | v | DC110/220 AC110/220 | |||
19 | Rated contact stroke | mm | 11±1 | |||
20 | overtravel(Contact spring compression length) | mm | 3.5±0.5 | |||
21 | three pole closing opening bouncing operation | ms | ≤2 | |||
22 | Contact bouncing duration at closing contact | ms | ≤2 | |||
23 | Average opening speed | m/s | 0.9~1.2 | |||
24 | Average closing speed | m/s | 0.5~0.8 | |||
25 | opening time | under the highest operation voltage | s | ≤0.05 | ||
26 | under the lowest operation voltage | ≤0.08 | ||||
27 | closing time | s | 0.1 | |||
28 | Dominant loop resistance | μΩ | ≤60(630A)≤50(1250A)≤35(1600-2000A)≤25(above 2500A) | |||
29 | contact ersion limit | mm | 3 |





Grupo de Produto : Disjuntor a vácuo
Premium Related Products
outros produtos
produtos quentes
ZGZW-20G tipo 11kv transformador de tensão ao ar livre ct ptTransformador de média tensão tipo ZG10-3 6 10ZN63 (VS1) -12 11KV pólo embutido tipo de alta tensão disjuntor de vácuo 630ADisjuntor de vácuo 11kv vcb 630AFZN28 10kv Interruptor de vácuo no interruptor de interrupção interior 103HFZN25 12kv interruptor a vácuo para fabricante de interruptor de interrupção de carga 102B sf6Interruptor de vácuo de alta tensão para isolar o uso do interruptortipo de tubo cerâmico do Interruptor de VácuoResina epóxi incorporada de poste VXGTubo cerâmico de ondinhas de vácuo de alumina metalizadaTubo cerâmico de vácuo de alumina metalizadaTipos diferentes do tubo do interruptor do vácuo de 12kv de contator TJ-12/630Interruptores cerâmicos ao ar livre / internos do tubo do interruptor de 12 kv vacum GF-12 / 1250-25Tubo do interruptor de vácuo Diâmetro do disjuntor interno do vácuo do tubo do interruptor do vácuo de 78 milímetros e de 12kwDiâmetro do interruptor de disjuntor de vácuo de 66 mm e 12KWO Diâmetro De 86mm e 12kv interruptor de vácuo interior interruptor de interrupção do interruptor de vácuo tubo