Disjuntor de vácuo 11kv vcb 630A
Informação básica
Modelo: VSY1-12
Descrição do produto
\ n disjuntor a vácuo de 11kv 630A \ n
\ n dados do parâmetro \ n
\ n
\ n \ n
\ n \ n
\ n \ n Nossa crença: \ n Zheguang empresa avançou produção e equipamentos de teste.Em estrita conformidade com as normas nacionais e normas internacionais de produção.Nós controlamos os procedimentos de matéria-prima para os produtos acabados completamente. Além disso, a empresa estabeleceu a política de qualidade "a demanda do cliente como o centro, gerenciamento de produção como base, imporve o sistema de qualidade continuamente, fornecer ao cliente produtos de satisfação". \ N \ n \ n <h2> Vacum Disjuntor <h2 > \ n

NO. | Item | Unit | data | ||
1 | Rated voltage | KV | 12 | ||
2 | Rated short-time power frequency wiiithstand voltage 1min | 42 | |||
3 | Rated lighting implus withstand voltage(peak) | 75 | |||
4 | Rated frequency | Hz | 50 | ||
5 | Rated current | A | 630 | 1250 | 1600 |
6 | Rated short-circuit breaker current | KA | 20/25 | 31.5 | 31.5/40 |
7 | Rated short-time withstand current | 20/25 | 31.5 | 31.5/40 | |
8 | Rated duration of shor-time | S | 4 | ||
9 | Rated Peak withstand current | KA | 50/63 | 80 | 80/100 |
10 | Rated short-circuit making current | 50/63 | 80 | 80/100 | |
11 | Secondary circuit power frequency withstand voltage | V | 2000 | ||
12 | Rated single/back-to-back capacitor bank breaking current | A | 630/400 | ||
13 | Closing current of rated capacitor bank | KA | 12.5(≤1000HZ) | ||
14 | Opening time(Rated voltage) | MS | ≤45 | ||
15 | Closing time(Rated voltage) | ≤55 | |||
16 | Mechanical life | TIMES | 10000 | ||
17 | Rated short-circuit current breaking times | 3 | |||
18 | Rated closing operation voltage | V | DC110/220 AC110/220 | ||
19 | Rated opening operation voltage | DC110/220 AC110/220 | |||
20 | Rated power of energy storage motor | w | 90 | ||
21 | Storage time | s | ≤10 | ||
22 | Rated contact stroke | mm | 9±1 | ||
23 | Overtravel | mm | 3.5±0.5 | ||
24 | Contact bouncing duration at closing operation | ms | ≤3 | ||
25 | Out of simultaneity of contact closing and opening | ≤2 | |||
26 | Average opening speed | m/s | 0.7±0.3 | ||
27 | Average closing speed | 1.1±0.3 | |||
28 | Main circuit resistance (isolation + circuit breaker) | μΩ | ≤80 | ||
29 | Main circuit resistance (circuit breaker) | ≤40 | |||
30 | Ground switch loop resistance | ≤50 | |||
31 | Opening distance of isolating switch | mm | ≥125 | ||
32 | Opening distance of earth switch static and dynamic contact | ≥125 | |||
33 | Out of simultaneity of isolating switch three-phase closing operation | ≥2 | |||
34 | Rated operation ranking | O-0.3S-NO-180S-NO |



Grupo de Produto : Disjuntor a vácuo
Premium Related Products
outros produtos
produtos quentes
ZGZW-20G tipo 11kv transformador de tensão ao ar livre ct ptTransformador de média tensão tipo ZG10-3 6 10ZN63 (VS1) -12 11KV pólo embutido tipo de alta tensão disjuntor de vácuo 630ADisjuntor de vácuo 11kv vcb 630AFZN28 10kv Interruptor de vácuo no interruptor de interrupção interior 103HFZN25 12kv interruptor a vácuo para fabricante de interruptor de interrupção de carga 102B sf6Interruptor de vácuo de alta tensão para isolar o uso do interruptortipo de tubo cerâmico do Interruptor de VácuoResina epóxi incorporada de poste VXGTubo cerâmico de ondinhas de vácuo de alumina metalizadaTubo cerâmico de vácuo de alumina metalizadaTipos diferentes do tubo do interruptor do vácuo de 12kv de contator TJ-12/630Interruptores cerâmicos ao ar livre / internos do tubo do interruptor de 12 kv vacum GF-12 / 1250-25Tubo do interruptor de vácuo Diâmetro do disjuntor interno do vácuo do tubo do interruptor do vácuo de 78 milímetros e de 12kwDiâmetro do interruptor de disjuntor de vácuo de 66 mm e 12KWO Diâmetro De 86mm e 12kv interruptor de vácuo interior interruptor de interrupção do interruptor de vácuo tubo